联系方式
杰克金发五金(深圳)有限公司
电话:0755-28658339
联系人:陈先生
深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路302号
防治污染设施的建设和运行
当前位置:首页 > 防治污染设施的建设和运行
防治污染设施的建设和运行情况:
| 防治污染设施运行一览表 | |||||
| 序号 | 设施名称 | 处理污染物种类 | 处理能力 | 运行情况 | 备注 |
| 1 | 气浮处理装置 | 有机废水 | 2m3/h | 正常 | |
| 2 | 镍单独处理装置 | 含镍废水 | 2m3/h | 正常 | |
| 3 | 铬单独处理装置 | 含铬废水 | 1m3/h | 正常 | |
| 4 | 二段破氰装置 | 含氰废水 | 2m3/h | 正常 | |
| 5 | 综合沉淀处理装置 | 其它综合废水 | 10m3/h | 正常 | |
| 6 | 生化处理装置 | COD | 10m3/h | 正常 | |
| 7 | 中水回用装置 | 排放中金属离子 | 5m3/h | 正常 | |
| 8 | 自动线酸雾处理塔一套 | 酸性废气 | 25000m3/h | 正常 | |
| 9 | 手动线酸雾处理塔一套 | 酸性废气 | 12000m3/h | 正常 | |
| 10 | 氰化物废气处理塔一套 | 氰化物废气 | 18000m3/h | 正常 | |
| 11 | 自动铬酸雾处理塔一套 | 铬酸雾废气 | 5000m3/h | 正常 | |
| 12 | 手动铬酸雾处理塔一套 | 铬酸雾废气 | 5000m3/h | 正常 | |
| 13 | 粉尘废气处理设施一套 | 打磨粉尘 | 18000m3/h | 正常 | |

