联系方式
杰克金发五金(深圳)有限公司
电话:0755-28658339
联系人:陈先生
深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路302号
1、主要污染物及排放方式 ,如下表:
| 主要污染物 | 排放方式 | 排放流量 (立方米/日) |
排放天数 (天/年) |
| 有机废水(含COD) | 间断式排放 | 20 | 300 |
| 含氰废水(含氰) | 间断式排放 | 10 | 300 |
| 含镍废水(含镍) | 间断式排放 | 5 | 300 |
| 含铬废水(含六价铬) | 间断式排放 | 5 | 300 |
| 其他废水(含氨氮等) | 间断式排放 | 20 | 300 |
2、废气污染物及处理能力如下:总处理能力65000M3/H
| 废气污染物 | 排放方式 | 处理能力m3/h | 排放天数(天/年) |
| 酸雾处理塔设施两套 | 连续排放 | 37000 | 300 |
| 氰化物废气设施一套 | 连续排放 | 18000 | 300 |
| 铬酸雾处理设施两套 | 连续排放 | 10000 | 300 |
| 粉尘废气处理设施一套 | 连续排放 | 18000 | 300 |
3、其他信息:
排放口数量:3个
分别是总排放口、车间排放口(含镍)、车间排放口(含六价格)
数据如下:(单位:mg/L,pH值无单位)
| 总 排 放 口 |
项目 | 月份/年份 | ||||||||||||
| 1月25年 | 2月25年 |
3月25年 | 4月25年 | 5月25年 | 6月25年 | 7月25年 | 8月25年 | 9月25年 | 10月25年 | 11月25年 | 12月25年 | 执行标准 | ||
| PH值 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | 6-9 | |
| 化学需氧量 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 34 | 12 | 14 | 80 | |
| 总铜 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | |
| 总镍 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.022 | 0.154 | 0.012 | 0.5 | |
| 总氰化合物 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.2 | |
| 氨氮 | 3.82 | 2.35 | 1.52 | 1.36 | 1.50 | 1.58 | 1.04 | 0.376 | 0.362 | 0.715 | 0.456 | 1.54 | 15 | |
| 总氮 | 7.85 | 3.17 | 2.25 | 2.98 | 1.69 | 4.52 | 1.32 | 3.64 | 5.56 | 1.04 | 4.92 | 2.56 | 20 | |
| 总磷 |
0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | |
| 石油类 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.6 | 2.0 | |
| 悬浮物 | 8 | 6 | 19 | 9 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 30 | |
| 车间 | 总镍 | 0.007 |
0.007 |
0.007 | 0.008 |
0.007 |
0.054 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.018 | 0.012 |
0.5 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
每月排放总量(单位KG)
| 项目 | 月份/年份 | |||||||||||
| 1月/25年 | 2月/25年 | 3月/25年 | 4月/25年 | 5月/25年 | 6月/25年 | 7月/25年 | 8月25年 | 9月25年 | 10月25年 | 11月25年 | 12月25年 | |
| 化学需氧量 | 3.248 | 4.27 | 5.176 | 7.64 | 3.948 | 8.4 | 11.79 | 7.256 | 5.496 | 22.372 | 9.44 | 13.53 |
| 总铜 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.033 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.026 | 0.031 | 0.038 |
| 总镍 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.033 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.0014 | 0.121 | 0.011 |
| 总氰化合物 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0026 | 0.007 | 0.0038 |
| 总氮 | 3.187 | 1.692 | 1.455 | 2.276 | 1.112 | 3.796 | 3.30 | 1.408 | 5.09 | 0.684 | 3.872 | 2.475 |
| 氨氮 | 1.55 | 1.254 | 0.983 | 1.039 | 0.987 | 1.327 | 0.34 | 0.052 | 0.331 | 0.47 | 0.358 | 01.489 |
| 石油类 | 0.089 | 0.117 | 0.109 | 0.114 | 0.118 | 0.142 | 0.088 | 0.081 | 0.064 | 0.046 | 0.07 | 0.058 |
| 总磷 | 0.004 | 0.032 | 0.0025 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.01 | 0.013 | 0.026 | 0.031 | 0.019 |
| 悬浮物 | 3.248 | 3.204 | 12.29 | 6.876 | 8.554 | 8.4 | 5.898 | 5.442 | 6.412 | 5.922 | 6.296 | 7.36 |

